"O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) assume como grande desígnio estratégico a qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sócio-cultural e de qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas." - www.qren.pt
Para mais informação sobre candidaturas aos incentivos QREN, consulte o site www.incentivos.qren.pt
O Grupo SODECIA, através da Sodecia - Centro Tecnológico SA, encontra-se envolvido num conjunto de projectos aprovados pelo QREN, os quais se poderão consultar abaixo.
Lista de Projectos Aprovados pelas Autoridades de Gestão - Sistemas de Incentivo QREN
30/04/2011
| Nº Proj. | 002018 |
|---|---|
| Nome do Proj. | HC2W |
| Breve Descrição | O projecto tem como objectivo genérico o desenvolvimento de componentes híbridos de elevados desempenho e aspecto visual para motocicletas. |
| Promotores | SODECIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA PIEP - POLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLIMEROS |
| Promotor Lider | SODECIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA |
| Coordenador | Carlos Rei |
| Instrumento | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção |
| Aviso | 09/2008 |
| Aut. Gestão | PO FC |
| Org. Téc. | AdI |
| Concelho | Maia; Guimarães |
| Região | Norte |
| Sector | Serviços |
| CAE (Rev3) | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |
| Data de Aprovação | 4-Nov-08 |
| Investimento | 1.214.858 |
| Investimento Elegível | 1.079.267 |
| Incentivo | 645.090 |
| Nº Proj. | 003079 |
|---|---|
| Nome do Proj. | NGHFT |
| Breve Descrição | O projecto tem como objectivo genérico o desenvolvimento de um tanque de combustível híbrido capaz de satisfazer as exigências normativas de diversas localizações geográficas. |
| Promotores | SODECIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA INEGI - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL |
| Promotor Lider | SODECIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA |
| Coordenador | Tiago Soares |
| Instrumento | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção |
| Aviso | 09/2008 |
| Aut. Gestão | PO FC |
| Org. Téc. | AdI |
| Concelho | Maia; Porto |
| Região | Norte |
| Sector | Serviços |
| CAE (Rev3) | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |
| Data de Aprovação | 4-Nov-08 |
| Investimento | 2.040.439 |
| Investimento Elegível | 1.849.127 |
| Incentivo | 1.071.244 |
| Nº Proj. | 008037 |
|---|---|
| Nome do Proj. | HPTB |
| Breve Descrição | É objectivo do projecto a concepção e o desenvolvimento de um novo eixo de torção, através de soluções conceptuais e geométricas diferenciadoras de forma a reduzir o seu peso médio e o seu custo, com melhoria dinâmica e aumento da sua resistência à corrosão e fiabilidade. |
| Promotores | SODECIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA UNIVERSIDADE DO MINHO |
| Promotor Lider | SODECIA - CENTRO TECNOLÓGICO, SA |
| Coordenador | Carlos Rei |
| Instrumento | I&DT Empresas/Projectos em Co-promoção |
| Aviso | 16/2009 |
| Aut. Gestão | PO FC |
| Org. Téc. | AdI |
| Concelho | Maia; Guimarães |
| Região | Norte |
| Sector | Serviços |
| CAE (Rev3) | 82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. |
| Data de Aprovação | 27-Set-10 |
| Investimento | 1.784.658 |
| Investimento Elegível | 1.540.009 |
| Incentivo | 936.005 |


